寝たきりや認知症のある要介護状態等の高齢者の方を介護している家族が、休養のため時間がほしい、介護に疲れ休養したいなど様々な事情により、一時的に介護できなくなったときに、短時間生活を送っていただけます。 〒700-0072 岡山市北区万成東町2-28 |
![]() |
サービス内容
![]() 浴室(中間浴) |
![]() 相談援助 |
![]() 居室 |
![]() 送迎風景 |
食事時間 | 【朝食】8:00〜 【昼食】12:00〜 【夕食】18:00〜 |
---|---|
入浴 | 特殊浴、中間浴、一般浴と対象者に合わせた3つの入浴を週2回用意しています。 |
機能訓練 | 機能訓練指導員により、ご利用者様の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な運動療法・物理療法を行います。 |
健康管理 | 医師や看護職員が、常にご利用者様の健康に注意し、必要に応じて健康保持の為の適切な処置を行い健康管理を行います。 |
居室 | 多床室(4人部屋)3室、(2人部屋)4室 入所定員20名 |
安全管理 | スプリンクラー設備完備、避難訓練年2回実施、安全面に常時配慮しています。 |
緊急時 | 施設医師の診察により、隣接する協力医療機関へ搬送いたします。 |
年中行事 | 季節に応じた催し物を随時行っています。 敬老会・新年会・クリスマス会・秋祭・そうめん流しなど |
クラブ活動 | カラオケなど実施しています。 |
療養食 | 管理栄養士の管理の下、通常メニューの他に医療上必要な食事をご用意いたします。 |
その他自立への 支援 | 寝たきり防止のため出来るかぎり離床に努め生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うとともに清潔で快適な生活が送れるよう援助します。 |
サービスを利用される方へ
1.サービス概要
冠婚葬祭、農繁期、家族の病気などの理由でご家庭でのお世話が一時的に困難になった時などご利用できます。
2.サービスの利用にあたって
面会時間 | 9:00〜21:00 |
---|---|
喫煙 | 施設内・敷地内禁煙となっております。 |
持ち込み | 持ち込みは自由ですが、健康管理の観点や食中毒予防により職員へ一声お願いいたします。 |
衣類 | 所持品には必ず名前等ご記入下さい。 |
サービス利用料金について
(介護保険一部負担金+食費+滞在費の1日あたりの合計金額)
項 目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険(3割) | 3,888 | 4,214 | 4,339 | 4,547 | 4,724 | 4,968 | 5,172 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険(2割) | 3,399 | 3,616 | 3,700 | 3,838 | 3,980 | 4,119 | 4,255 |
介護保険(1割) | 2,910 | 3,018 | 3,060 | 3,130 | 3,201 | 3,270 | 3,338 |
非課税3段階 | 1,510 | 1,618 | 1,660 | 1,730 | 1,801 | 1,870 | 1,938 |
非課税2段階 | 1,250 | 1,358 | 1,400 | 1,470 | 1,541 | 1,610 | 1,678 |
非課税1段階 | 1段階につきましては個別にご相談ください。 |
- 介護保険1~3割の方の食費は1,580円/日、滞在費は840円です。
- 非課税3の方の滞在費は370円、食費は650円です。(介護保険負担限度額認定証により)
- 非課税2の方の滞在費は370円、食費は390円です。(介護保険負担限度額認定証により)
- サービス利用料金にかかる自己負担金には、(サービス提供体制加算(Ⅰ)、夜勤職員配置加算(Ⅰ)、看護体制(Ⅰ)(Ⅱ))を含んだ金額です。
- ( )内は、送迎の必要が認められたご契約者が通常実施地域内での送迎サービスを利用した場合、送迎加算(片道184単位)を加えた金額です。
- 施設関係者及び入所者様に対する迷惑行為を及ぼす宗教活動、政治活動、営利目的等固く禁止いたします。
- 理美容代、介護保険の給付対象にならないサービスについては、全額がご契約者の負担となります。
- 電気代1点に付き1日50円(税別)※テレビ・電気毛布、TVレンタル150円(税別)
- お支払につきましては、1ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末日までに事務所窓口(現金)での支払もしくは中国銀行口座引落でお支払ください。