身体的・精神的に日常介護を必要とする高齢者に対して、施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事などの介護・介助を行い、安心して日常生活を送っていただきます。 〒701-0206 岡山市南区箕島3491-6 |
![]() |
サービス内容
![]() 介護風景 |
![]() 居室 |
![]() 特殊浴 浴室 |
![]() 食事 |
食事時間 | 【朝食】8:00 【昼食】12:00 【夕食】18:00 |
---|---|
入浴 | 特殊浴、個浴と対象者に合わせた2つの入浴を週2回以上行います。 |
機能訓練 | 機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を行います。 |
健康管理 | 医師や看護職員が、常にご契約者の健康に注意し、必要に応じて健康保持の為の適切な処置を行い健康管理を行います。 |
居室 | 個室 29室 入所定員29名 |
安全管理 | スプリンクラー設備完備、避難訓練年2回実施、安全面に常時配慮しています。 |
緊急時 | 施設医師の診察により、協力医療機関へ救急車で搬送いたします。 |
年中行事 | 季節の応じた催し物を職員やご家族とともに随時行っています。 クリスマス会・夏祭り・ひな祭り・バイキング・居酒屋・外食・そうめん流しなど |
クラブ活動 | 音楽クラブや習字教室など実施しています。 |
特別食 | 管理栄養士の管理の下、通常メニューの他に医療上必要な特別食をご用意いたします。 |
その他自立への 支援 | 寝たきり防止のため出来るかぎり離床に努め生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう援助します。 |
サービスを利用される方へ
1.サービス概要
65歳以上の方で、介護保険審査で要介護3〜5の認定を受けられ精神的、身体的に障害があり、居宅での生活が困難な方。
ただし、要介護1~2の方は特例入所の要件を満たす場合に申込み可能です。
2.サービスの利用にあたって
面会時間 | 9:00〜21:00 365日 |
---|---|
喫煙 | 敷地内全面禁煙となっています。 |
持ち込み | 持ち込み自由ですが、健康管理の観点や食中毒予防より職員へ一声お願いいたします。 |
衣類 | 所持品には必ず名前等ご記入下さい。 |
サービス利用料金について
項 目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険(3割) | 177,350 | 185,100 | 192,300 | 199,140 | 205,800 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険(2割) | 152,400 | 156,900 | 161,700 | 166,260 | 170,700 |
介護保険(1割) | 126,450 | 128,700 | 131,100 | 133,380 | 135,600 |
非課税3段階 | 84,750 | 87,000 | 89,400 | 91,680 | 93,900 |
非課税2段階 | 44,220 | 46,440 | 48,750 | 51,000 | 53,160 |
非課税1段階 | 非課税1段階につきましては、個別にご相談ください。 |
その他の加算及び注意事項
- おしめ(パット代)・洗濯物代は基本料金に包括されます。
- 医療費(薬代)は、医療保険証の負担割合に応じた額が別途必要です。
- 入院中も居住費のお支払いは継続されます。
- 医療費(薬代)は、医療保険証の負担割合に応じた額が別途必要です。
- 施設関係者及び入所者様に対する迷惑行為を及ぼす宗教活動、政治活動、営利目的等固く禁止いたします。
- 理美容代、本人希望による新聞代、個人買物代、特別食、介護保険の給付対象にならないサービスについては、全額がご契約者の負担となります。
- 予防接種等自己負担です。接種等了解を得た上で実施いたします。
- 電気代1点に付き1日54円(テレビ・電気毛布)
- お支払につきましては、1ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、口座振替の方は、翌月25日にご指定の口座より振替させていただきます。施設窓口でのお支払い・指定口座へのお振込みも可能です。